Main area
Weltmeisterschaft und Jugend-WM Sportakrobatik
zurück
Weltmeisterschaft und Jugend-WM Sportakrobatik
17.09.2026 - 27.09.2026
Pesaro, IT
WM-Infos:
Österreichs WM- und JWM-Team:
- Elite Trio: Katharina Gallauner + Carina Angerbauer + Maja Pazolt (ATG Graz, St)
- Elite Damenpaar 1: Livia Haizinger + Celina Loidl (USA Krems, NÖ)
- Elite Damenpaar 2: Daria Angerbauer + Lena Obernosterer (ATG Graz, St)
- Juniorinnen-Trio: Emma Kenyo + Elena Lill + Alma Rohrauer (USA Krems, NÖ)
- Jugend Trio 1: Emilia Fink + Hannah Klinkan + Charlotte Zündel (ATG Graz, St)
- Jugend Trio 2: Anika Hager + Antonia Leithner + Alina Leuthner (USA Krems, NÖ)
- Jugend Damenpaar 1: Alma Birngruber + Eila Haydn (USA Krems, NÖ)
- Jugend Damenpaar 2: Sabrina Czihak + Finja Egelseer (USA Krems, NÖ)
- Head of Delegation: Leonor Vareta
- Trainerinnen: Leonor Vareta, Elisabeth Schwaighofer und Lena Ulrich
- Medical Staff: Emily Schramek
- Wertungsrichterinnen: Hannah Di Miceli-Suntinger und Ana Markija
Der WM-Zeitplan:
WP: Paar weiblich, WG: Trio weiblich, MX: Mixpaar, MP: Paar männlich, MG: 4er-Gruppe männlich, B: Balance-Kür, D: Dynamik-Kür, C: Kombinations-Kür
| Tag | Zeit | Bewerb |
| Do. 17. Sept. 2026 | 09:00 - 21:10 | Qualifikation: MP-B + MG-B + MX-D |
| 15:59 | Wettkampf Juniorinnen WG | |
| Fr. 18. Sept. 2026 | 09:00 - 20:30 | Qualifikation AK 11-16: WP-B + WG-D + MP-D + MG-D + MX-B |
| 10:57 12:14 13:06 14:32 |
Wettkampf Jugend WG 1 Wettkampf Jugend WG 2 Wettkampf Jugend WP 2 Wettkampf Jugend WP 1 |
|
| Sa. 19. Sept. 2026 | 09:00 - 21:20 | Qualifikation AK 12-18: WP-B + WG-D + MP-D + MG-D + MX-B |
|
10:55 |
Wettkampf Jugend WP 1 - D |
|
| So. 20. Sept. 2026 | 09:30 - 10:50 | Finale Junior*innen: WG-C + MP C |
| 10:50 - 12:00 | Finale Junior*innen: WP-C + MxP-C | |
| 12:00 - 12:55 | Finale Junior*innen: MG-C | |
| 15:00 - 15:30 | Finale Jugend: MP-C | |
| 15:35 - 16:10 | Finale Jugend: WP-C | |
| 16:15 - 17:10 | Finale Jugend: MxP-C | |
| 17:12 - 17:40 | Finale Jugend: MG-C | |
| 17:45 - 18:45 | Finale Jugend: WG-C | |
| - - - - | ||
| Do. 24. Sept. 2026 | 10:00 - 19:45 | Qualifikation Elite: MxP-D + MP-B + WP-B + WG-D + MG-B |
| 15:00 15:03 15:24 |
Wettkampf Elite WP 1 - B Wettkampf Elite WG Wettkampf Elite WP 2 - B |
|
| Fr. 25. Sept. 2026 | 10:00 - 19:50 | Qualifikation Elite: MxP-B + WP-D + WG-B + MP-D + MG-D |
| 15:21 17:37 18:48 |
Wettkampf Elite WP 1 - D Wettkampf Elite WG Wettkampf Elite WP 2 - D |
|
| Sa. 26. Sept. 2026 | 11:00 - 11:50 | Finale Elite: MP-C |
| 11:50 - 12:50 | Finale Elite: WP-C | |
| 16:00 - 16:35 | Finale Elite: MP-B | |
| 16:35 - 17:25 | Finale Elite: WP-D | |
| 17:25 - 18:05 | Finale Elite: MxP-B | |
| 18:05 - 18:40 | Finale Elite: WG-D | |
| 18:45 - 19:25 | Finale Elite: MG-B | |
| So. 27. Sept. 2026 | 11:00 - 11:50 | Finale Elite: MxP-C |
| 11:50 - 12:35 | Finale Elite: WG-C | |
| 12:40 - 13:20 | Finale Elite: MG-C | |
| 15:00 - 15:35 | Finale Elite: MP-D | |
| 15:40 - 16:15 | Finale Elite: WP-B | |
| 16:30 - 17:05 | Finale Elite: MxP-D | |
| 17:05 - 17:45 | Finale Elite: WG-B | |
| 17:50 - 18:25 | Finale Elite: MG-D |




















