Main area
The World Games
- Event-Website "The World Games Chengdu 2025"
- Website "The World Games"
- FIG-Informationen zu den World Games 2025
- Sport-Austria-Informationen zu den World Games 2025
- Parkour-Speed: Tobias Kahofer auf Platz 8 (Story + Gallery 13.8.2025)
- Tobias Kahofer Siebenter im Parkour-Freestyle (Presse-Info + Gallery 12.8.2025)
- Offizielle Einkleidung und Verabschiedung durch den Bundeskanzler (Story + Gallery 24.7.2025)
Die "The World Games" werden gerne auch als die "Olympischen Spiele der (noch) nicht-olympischen Sportarten/Disziplinen" bezeichnet. Die 12. Ausgabe fand vom 7. bis 17. August 2025 in der chinesischen 21-Millionen-Einwohner-Mega-City Chengdu statt.
In 34 Sportarten wurden 253 Wettkämpfe ausgetragen, für die sich annähernd 5.000 Aktive aus 118 Ländern qualifiziert hatten. Im Turnsport bildeten Trampolinspringen (Synchron, Doppelmini, Tumbling), Sportakrobatik (alle Kategorien), Sportaerobic (Duo, Trio, Gruppe, Dance) und Parkour (Freestyle und Speed) Bestandteile der World Games.
Aus dem rot-weiß-roten Turnsport hatte sich nur Parkour-Athlet Tobias Kahofer einen der zwölf internationalen Quotenplätze seines Sports gesichert. Er war damit Teil des 55-köpfigen von der Sport Austria entsandten österreichischen Teams, das sich auf zwölf der ausgetragenen Sportareten verteilte.
In der Freestyle-Qualifikation turnte Tobias Kahofer erstmals auf Weltklasse-Niveau fast ganz nach oben: Platz 2 nach dem Vorkampf ließ Medaillen-Träume aufkommen, die aber leider im Finale nach zwei gestürzten Landungen wieder platzten.
Platz 7 war dennoch ein Top-Ergebnis, das zweitbeste des österreichischen Turnsports bei World Games nach Lubi Gazovs Sportaerobic-Bronze 2013. In seiner "Neben-Disziplin" Speed ergänzte Kahofer seine starke Performance mit Platz 8.
Anm.: Bei den Sportakrobatik-Trios standen Österreichs Gesamtweltcup-Zweite Carina Angerbauer, Katharina Gallauner und Maja Pazolt bis zuletzt auf der ersten Ersatzposition für einen der sechs weltweiten Slots in diesem Bewerb, kamen aber leider nicht zum Zug.
Der Turnsport-Zeitplan der World Games 2025:
| Tag | Ortszeit | Ö-Zeit | Wettkampf |
| Fr. 8. Aug. 2025 | 14:30 - 15:30 | 08:30 - 09:30 | Trampolin-Synchron-Qualifikation Männer |
| 15:30 - 17:50 | 09:30 - 11:50 | Sportakrobatik-Qualifikation Frauen- und Mix-Paare | |
| 19:45 - 20:30 | 13:45 - 14:30 | Trampolin-Synchron-Finale Männer | |
| 20:35 - 21:45 | 14:35 - 15:45 | Sportakrobatik-Finale Frauen- und Mix-Paare | |
| Sa. 9. Aug. 2025 | 14:00 - 16:35 | 08:00 -10:35 | Sportakrobatik-Qualifikation Frauen-Trios und Männer-Paare |
| 15:00 - 17:15 | 09:00 - 11:15 | Qualifikation Doppelminitrampolin Qualifikation Männer und Tumbling Frauen | |
| 19:30 - 22:15 | 13:30 - 16:15 | Finale zu den Samstag-Qualifikationen | |
| So. 10. Aug. 2025 | 14:00 - 17:15 | 08:00 - 11:15 | Qualifikation Sportakrobatik Männer-Vierer, Doppelmini und Synchron Frauen sowie Tumling Männer |
| 19:00 - 21:55 | 13:00 - 15:55 | Finale Sportakrobatik Männer-Vierer, Doppelmini und Synchron Frauen sowie Tumling Männer | |
| Mo. 11. Aug. 2025 | - - - - | - - - - | - - - - |
| Di. 12. Aug. 2025 | 13:00 - 16:35 | 07:00 - 10:35 | Parkour-Qualifikation Speed Frauen und Freestyle Männer |
| 16:35 - 17:50 | 10:35 - 11:50 | Parkour-Finale Speed Frauen und Freestyle Männer | |
| Mi. 13. Aug. 2025 | 13:00 - 16:35 | 07:00 - 10:35 | Parkour-Qualifikation Freestyle Frauen und Speed Männer |
| 16:35 - 17:50 | 10:35 - 11:50 | Parkour-Finale Freestyle Frauen und Speed Männer | |
| Do. 14. Aug. 2025 | - - - - | - - - - | - - - - |
| Fr. 15. Aug. 2025 | 13:45 - 15:00 | 07:45 - 09:00 | Sportaerobic Qualifikation Mixed Pair und Gruppen |
| 19:00 - 19:40 | 11:00 - 11:40 | Sportaerobic Qualifikation Mixed Pair und Gruppen | |
| Sa. 16. Aug. 2025 | 13:45 - 15:00 | 07:45 - 09:00 | Sportaerobic-Qualifikation Dance und Trios |
| 19:15 - 20:00 | 11:15 - 12:00 | Sportaerobic-Finale Dance und Trios |




















