Main area
Ergebnis-Archiv aller Turnsport Austria-Meisterschaften aller Turnsportarten von der Verbandsgründung im Jahr 1947 bis heute
Alle Turnsport-Staatsmeisterschaften [ÖStM], Österreichischen (Junioren-/Jugend-/Schüler-/Nachwuchs-) Meisterschaften [ÖM] und Bundesmeisterschaften [BM]
1983 bis 1996
| Kunstturnen | Rhyth. Gymnastik | |||||
| Jahr | Einzel | Schüler | Team | Einzel | Schüler | Gruppe |
| 1996 | 50.ÖStM | 25.ÖM | 7.BM | 29.ÖStM | 24.ÖM | 14.ÖStM |
| 1995 | 49.ÖStM | 24.ÖM | 6.BM | 28.ÖStM | 23.ÖM | 13.ÖStM |
| 1994 | 48.ÖStM | 23.ÖM | 5.BM | 27.ÖStM | 22.ÖM | 12.ÖStM |
| 1993 | 47.ÖStM | 22.ÖM | 4.BM | 26.ÖStM | 21.ÖM | 11.ÖStM |
| 1992 | 46.ÖStM | 21.ÖM | 3.BM | 25.ÖStM | 20.ÖM | 10.ÖStM |
| 1991 | 45.ÖStM | 20.ÖM | 2.BM | 24.ÖStM | 19.ÖM | 9.ÖStM |
| 1990 | 44.ÖStM | 19.ÖM | 1.BMb | 23.ÖStM | 18.ÖM | 8.ÖStM |
| 1989 | 43.ÖStM | 18.ÖM | 1.BMa | 22.ÖStM | 17.ÖM | 7.ÖStM |
| 1988 | 42.ÖStM | 17.ÖM | 21.ÖStM | 16.ÖM | 6.ÖStM | |
| 1987 | 41.ÖStM | 16.ÖM | 20.ÖStM | 15.ÖM | 5.ÖStM | |
| 1986 | 40.ÖStM | 15.ÖM | 19.ÖStM | 14.ÖM | 4.ÖStM | |
| 1985 | 39.ÖStM | 14.ÖM | 18.ÖStM | 13.ÖM | 3.ÖStM | |
| 1984 | 38.ÖStM | 13.ÖM | 17.ÖStM | 12.ÖM | 2.ÖM | |
| 1983 | 37.ÖStM | 12.ÖM | 16.ÖStM | 11.ÖM | 1.ÖM | |
1968 bis 1982
| Kunstturnen | Rhyth. Gymnastik | ||||
| Jahr | Einzel | Schüler | Einzel | Schüler | |
| 1982 | 36,ÖStM | 11.ÖM | 15.ÖStM | 10.ÖM | |
| 1981 | 35.ÖStM | 10.ÖM | 14.ÖStM | 9.ÖM | |
| 1980 | 34.ÖStM | 9.ÖM | 13.ÖStM | 8.ÖM | |
| 1979 | 33.ÖStM | 8.ÖM | 12.ÖStM | 7.ÖM | |
| 1978 | 32.ÖStM | 7.ÖM | 11.ÖStM | 6.ÖM | |
| 1977 | 31.ÖStM | 6.ÖM | 10.ÖStM | 5.ÖM | |
| 1976 | 30.ÖStM | 5.ÖM | 9.ÖStM | 4.ÖM | |
| 1975 | 29.ÖStM | 4.ÖM | 8.ÖStM | 3.ÖM | |
| 1974 | 28.ÖStM | 3.ÖM | 7.ÖStM | 2.ÖM | |
| 1973 | 27.ÖStM | 2.ÖM | 6.ÖStM | 1.ÖM | |
| 1972 | 26.ÖStM | 1.ÖM | 5.ÖStM | ||
| 1971 | 25.ÖStM | 4.ÖStM | |||
| 1970 | 24.ÖStM | 3.ÖStM | |||
| 1969 | 23.ÖStM | 2.ÖStM | |||
| 1968 | 22.ÖStM | 1.ÖStM | |||
1947 bis 1967
| Kunstturnen | |
| Jahr | Einzel |
| 1967 | 21.ÖStM |
| 1966 | 20.ÖStM |
| 1965 | 19.ÖStM |
| 1964 | 18.ÖStM |
| 1963 | 17.ÖStM |
| 1962 | 16.ÖStM |
| 1961 | 15.ÖStM |
| 1960 | 14.ÖStM |
| 1959 | 13.ÖStM |
| 1958 | 12.ÖStM |
| 1957 | 11.ÖStM |
| 1956 | 10.ÖStM |
| 1955 | 9.ÖStM |
| 1954 | 8.ÖStM |
| 1953 | 7.ÖStM |
| 1952 | 6.ÖStM |
| 1951 | 5.ÖStM |
| 1950 | 4.ÖStM |
| 1949 | 3.ÖStM |
| 1948 | 2.ÖStM |
| 1947 | 1.ÖStM |




















