Main area
Olympische Spiele
zurück
Olympische Spiele
26.07.2024 - 11.08.2024
Paris, FR
Olympia-Infos:
- Website der Olympischen Spiele Paris 2024
- Olympia-Informationen des Turnsport-Weltverbandes FIG (inkl. Scoring/Ergebnislisten)
- On-Demand-Streaming aller Olympia-Bewerbe (jedes Gerät!) auf Discovery+ Sport (4,-/Monat, monatlich kündbar)
- ORF-Olympia-Übertragungen vom Turnsport
- Österreichisches Olympisches Comité
Berichte von Turnsport Austria:
- Turnsport-Austria-Resümee von Sport-Vizepräsidentin Dr. Gabi Jahn (17.8.2024)
- Weltklasse in ihrem Metier: Österreichs Turnsport-ITOS" in Paris! (Info + Gallery 3.8.2024)
- Benny Wizani beeindruckt auf Platz 15: "Es war überwältigend!" (Presse-Info + Gallery 2.8.2024)
- Leider verpatzter Olympia-Wettkampf von Charlize Mörz (Presse-Info + Gallery 28.7.2024)
- Olympia-Eröffnung: Charlize und Benny live an Bord (Info + Gallery 27.7.2024)
- Starke Generalprobe von Charlize Mörz beim Podiums-Training (Info + Gallery, 25.7.2024)
- Erstes Training und ÖOC-Live-Interview von Charlize Mörz in Paris (24.7.2024)
- Offizielle Einkleidung, Vereidigung und Farewell-Gala (11.7.2024)
- Charlize Mörz und Benny Wizani jetzt offiziell vom ÖOC nominiert (9.7.2024)
Zwei österreichische Turnsport-Asse hatten sich international qualifiziert - und durften daherals Teil des 80-köpigen ÖOC-Teams an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen:
Für Kunstturnerin Charlize Mörz lief es auf Platz 57 leider zu fehleranfällig, für die Weltcup-Gesamtsiegerin am Boden wäre deutlich mehr möglich gewesen. Benny Wizani beeindruckte trotz nicht operiertem Kreuzbandriss auf Platz 15 der Trampolinspringer: "Es war überwältigend!"
Turnsport-Austria-Vizepräsidentin Gabriela Jahn: "Zusammenfassend kann man von Siegern der Herzen sprechen - und auf beide können wir stolz sein. Toll, wie sie sich auch gegenüber den Medien präsentiert haben, realistisch eingeschätzt und kluge Antworten gegeben. Vorbilder!"
Der Turnsport-Olympia-Zeitplan im Überblick:
| Tag | Zeit | Bewerb |
| Sa. 27. Juli 2024 | 11:00 - 13:30 | Qualifikationen Kunstturner |
| 15:30 - 18:00 | Qualifikationen Kunstturner | |
| 20:00 - 22:30 | Qualifikationen Kunstturner | |
| So. 28. Juli 2024 | 09:30 - 11:10 | Qualifikationen Kunstturnerinnen |
| 11:40 - 13:20 | Qualifikationen Kunstturnerinnen | |
| 14:50 - 16:30 | Qualifikationen Kunstturnerinnen | |
| 18:00 - 19:40 | Qualifikationen Kunstturnerinnen mit Charlize Mörz | |
| 21:00 - 22:50 | Qualifikationen Kunstturnerinnen | |
| Mo. 29. Juli 2024 | 17:30 - 20:30 | Team-Finale Kunstturner (Top 8) |
| Di. 30. Juli 2ß24 | 18:15 - 20:30 | Team-Finale Kunstturnerinnen (Top 8) |
| Mi. 31. Juli 2024 | 17:30 - 20:15 | Einzel-Mehrkampf-Finale Kunstturner (Top 24) |
| Do. 1. August 2024 | 18:15 - 20:25 | Einzel-Mehrkampf-Finale Kunstturnerinnen (Top 24) |
| Fr. 2. August 2024 | 12:00 - 13:30 | Qualifikation Trampolinspringerinnen |
| 13:50 - 14:20 | Finale Trampolinspringerinnen (Top 8) | |
| 18:00 - 19:30 | Qualifikation Trampolinspringer mit Benny Wizani | |
| 19:50 - 20.20 | Finale Trampolinspringer (Top 8) | |
| Sa. 3. August 2024 | 15:30 - 16:17 | Gerätefinale Kunstturner Boden (Top 8) |
| 16:19 - 17:13 | Gerätefinale Kunstturnerinnen Sprung (Top 8) | |
| 17:13 - 18:03 | Gerätefinale Kunstturner Pauschenpferd (Top 8) | |
| So. 4. August 2024 | 15:00 - 15:37 | Gerätefinale Kunstturner Ringe (Top 8) |
| 15:40 - 16:21 | Gerätefinale Kunstturnerinnen Stufenbarren (Top 8) | |
| 16:24 - 17:07 | Gerätefinale Kunstturner Sprung (Top 8) | |
| Mo. 5. August 2024 | 11:45 - 12:36 | Gerätefinale Kunstturner Barren (Top 8) |
| 12:38 - 13:31 | Gerätefinale Kunstturnerinnen Schwebebalken (Top 8) | |
| 13:33 - 14:20 | Gerätefinale Kunstturner Reck (Top 8) | |
| 14:24 - 15:15 | Gerätefinale Kunstturnerinnen Boden (Top 8) | |
| --- | --- | --- |
| Do. 8. August 2024 | 10:00 - 13:00 | Einzel-Qualifikation Rhythmische Gymnastik |
| 15:00 - 18:00 | Einzel-Qualifikation Rhythmische Gymnastik | |
| Fr. 9. August 2024 | 10:00 - 12:30 | Gruppen-Qualifikation Rhythmische Gymnastik |
| 14:30 - 17:00 | Einzel-Finale (Mehrkampf) Rhythmische Gymnastik (Top 10) | |
| Sa. 10. August 2024 | 14:00 - 15:45 | Gruppen-Finale (Mehrkampf) Rhythmische Gymnastik (Top 8) |




















